<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LAKOS</title>
		<link>https://lakos.co.kr</link>
		<description>Filtration Solutions</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[T2C] Twist II Clean Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1197" src="/website/wp-content/uploads/2017/12/T2C-Brochure.jpg" alt="" width="583" height="821" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:41:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=1"><![CDATA[news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Industrial Products Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" src="/website/wp-content/uploads/2017/12/Industrial-Brochure-1.jpg" alt="" width="639" height="825" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:32:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=1"><![CDATA[news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Heat Transfer Products Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1194" src="/website/wp-content/uploads/2017/12/HT-Brochure.jpg" alt="" width="673" height="867" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:29:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=1"><![CDATA[news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[LAKOS] LAKOS 견적 의뢰 요청서]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요.  <br />
  <br />
 조금 더 정확한 제품 선정 및 견적을 위해서 고객께서는 견적 의뢰 요청서를 작성하여 주셔야 합니다. <br />
 첨부 확인하시면 견적 의뢰서와 작성 예시를 확인하실 수 있습니다.  </p>
<p>담당 영업사원이 최대한 빠른 시간 내에 답변을 드리도록 하겠습니다.  감사합니다.</p>
<p><img src="/website/wp-content/uploads/kboard_attached/1/201812/5c25c3a47987e5080137.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:34:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=1"><![CDATA[news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Industrial Products Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" src="/website/wp-content/uploads/2017/12/Industrial-Brochure-1.jpg" alt="" width="639" height="825" />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:28:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Heat Transfer Products Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1194" src="/website/wp-content/uploads/2017/12/HT-Brochure.jpg" alt="" width="673" height="867" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:27:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[T2C] Twist II Clean Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-271" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/TwistIIClean_Family_on_Stands_E_IMG_1329.jpg" alt="TwistIIClean_Family_on_Stands_E_IMG_1329" width="740" height="729" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:25:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Agriculture Irrigation Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-269" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-848_Agriculture-Irrigation-Filtration-Brochure-1.jpg" alt="LS-848_Agriculture-Irrigation-Filtration-Brochure-1" width="740" height="958" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:24:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Cooling Tower &amp; Heat Exchanger Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-267" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-670_Cooling-Tower-Heat-Exchanger-Flyer-1.jpg" alt="LS-670_Cooling-Tower-Heat-Exchanger-Flyer-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:23:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Steel Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-265" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-740_Steel-Applications-1.jpg" alt="LS-740_Steel-Applications-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:21:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Oil &amp; Gas Industry Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-263" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-646_Oil-Gas-Application-Brochure-1.jpg" alt="LS-646_Oil-Gas-Application-Brochure-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:19:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Municipal Waterworks Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-261" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-849_Municipal-Waterworks-Applications-Brochure-1.jpg" alt="LS-849_Municipal-Waterworks-Applications-Brochure-1" width="740" height="958" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:17:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Ethanol Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-259" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-761_Ethanol-1.jpg" alt="LS-761_Ethanol-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:15:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Automotive Manufacturing Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-257" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-588_Automative_ApplicationBrochure-1.jpg" alt="LS-588_Automative_ApplicationBrochure-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:13:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Residential Application]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-255" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-847_Residential-Filtration-1.jpg" alt="LS-847_Residential-Filtration-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:10:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] Cooking Oil Application Brochure]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-253" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/LS-630_Cooking+Oil_ApplicationBrochure-1.jpg" alt="LS-630_Cooking+Oil_ApplicationBrochure-1" width="740" height="957" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:08:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] 일반 입자별 비중표]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-251" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/bbs2.jpg" alt="bbs2" width="690" height="663" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:06:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[Separator] 처리 성능 데이터]]></title>
			<link><![CDATA[https://lakos.co.kr/website/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-249" src="/website/wp-content/uploads/2014/05/Solid_Removal_Chart_2.jpg" alt="Solid_Removal_Chart_2" width="546" height="229" /></p>
<p>Lakos Separator 가 여과할 수 있는 입자를 크기와 비중에 따른 상관 관계를 표시한 그래프 입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Kimsung]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:05:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lakos.co.kr/website/?kboard_redirect=2"><![CDATA[bbs]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>